Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
06.03.2021 20:01 - Колко калории изгаряме чрез упражнения Posted on 15.08.2011 by hugging bearr
Автор: anonymous285 Категория: Спорт   
Прочетен: 2323 Коментари: 0 Гласове:
3

Последна промяна: 06.03.2021 20:03

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
  Колко калории изгаряме чрез упражнения Posted on 15.08.2011 by hugging bearr

https://huggingbearr.wordpress.com/2011/08/15/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B5-%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD/
 

Много често, след упражнения, съм се чудила, колко точно калории съм изгорила. Предполагам, че не само аз съм си задавала този въпрос. На български нямаше толкова информация, или поне не намерих такава, затова пък на английски има доста. Табличката по долу е преведена от такива източници 

Изразходваната енергия т.е. изгорените, по време на упражнения, калории зависят от най- различни фактори. От годините, теглото и структурата ни, от интензивността на упражненията, състоянието на организма и метаболизма ни и даже от… времето. Оказва се, че през лятото се горят повече калории по време на упражнения, отколкото през зимата, тъй като тялото се загрява повече.

В таблицата по- долу изгорените калории са за един час дейност при различно телесно тегло. Започва се от 60 кг, като се вижда, че колкото по- голяма е масата толкова повече калории се горят. Калориите нарастват с определена стъпка за различните килограми. Така че, ако тежим по- малко, например 50 кг, просто трябва да намерим стъпката и да ги извадим от калориите в най- първата колонка. Или пък ако тежим повече да я добавим към най- крайната колонка.

Всъщност ние горим калории каквото и да правим… дори по време на ядене. Даже когато седим на компютъра, спим или четем. Сами по себе си упражненията не горят толкова много калории, но те ускоряват метаболизма ни и ние почваме да горим повече калории от обикновенното в часовете след тях. Процесът на изграждане на мускулна маса е продължителен и същевременно гори калории. Данните в таблицата са за изгорените калории по време на упражненията, но нека не забравяме, че процесът продължава и след това. 

За по индивидуални данни добра работа върши този Калкулатор, на който въвеждаме собственото си тегло и време на упражняване, избираме конкретната дейност и виждаме, колко калорийки сме пратили да си ходят 

Калкулатор на калориите изгорени по време на упражнения

Избираме активността от падащия лист, въвеждаме си килограмите, като сменяме мерната единица на кг, и въвеждаме времето, за което сме тренирали. След това натискаме Submit и цъкаме с език на резултата :р

Дейност, упражнение или спорт (1 час) 60 кг 70 кг 80 кг 90 кг
Каране на колело, планинско колоездене 502 598 695 791
Каране на колело, 16 км/ч, свободно 236 281 327 372
Каране на колело, 32 км/ч, състезателно 944 1126 1308 1489
Каране на колело, 16- 19 км/ч, леко 354 422 490 558
Каране на колело, 19- 22.5 км/ч, умерено 472 563 654 745
Каране на колело, 22.5- 25.5 км/ч, енергично 590 704 817 931
Каране на колело, 25.5- 30 км/ч, много бързо 708 844 981 1117
Каране в кръг 295 352 409 465
Каране на велоергометър, много леко 177 211 245 279
Каране на велоергометър, леко 325 387 449 512
Каране на велоергометър, умерено 413 493 572 651
Каране на велоергометър, енергично 620 739 858 977
Каране на велоергометър, много енергично 738 880 1022 1163
Художествена гимнастика, енергично,
лицеви опори, коремни преси
472 563 654 745
Художествена гимнактика, леко 207 246 286 326
Вдигане на тежести, бодибилдинг, енергично 354 422 490 558
Вдигане на тежести, лека тренировка 177 211 245 279
Степер 531 633 735 838
Гребен тренажор, леко 207 246 286 326
Гребен тренажор, умерено 413 493 572 651
Гребен тренажор, енергично 502 598 695 791
Гребен тренажор, много енергично 708 844 981 1117
Кростренажор 413 493 572 651
Аеробика, умерено 295 352 409 465
Аеробика, енергично 413 493 572 651
Аеробика, степ аеробика 502 598 695 791
Аеробика, общо 384 457 531 605
Разтягане, йога 236 281 327 372
Леко разтягане 148 176 204 233
Водене на аеробен клас 354 422 490 558
Водна аеробика 236 281 327 372
Балет, джаз 266 317 368 419
Бални танци, бавно 177 211 245 279
Бални танци, бързо 325 387 449 512
Спринт, 8 км/ч 472 563 654 745
Спринт, 8.5 км/ч 531 633 735 838
Спринт, 9.5 км/ч 590 704 817 931
Спринт, 10.5 км/ч 649 774 899 1024
Спринт, 11 mph км/ч 679 809 940 1070
Спринт, 12 км/ч 738 880 1022 1163
Спринт, 13 км/ч 797 950 1103 1256
Спринт, 14 км/ч 826 985 1144 1303
Спринт, 14.5 км/ч 885 1056 1226 1396
Спринт, 16 км/ч 944 1126 1308 1489
Спринт, 17.5 км/ч 1062 1267 1471 1675
Спринт, изкачване на стълби 885 1056 1226 1396
Лека атлетика (тласкане на гюле, диск) 236 281 327 372
Лека атлетика (висок скок, овчарски скок) 354 422 490 558
Лека атлетика (препятствия) 590 704 817 931
Стрелба с лък 207 246 286 326
Бадминтон 266 317 368 419
Баскетбол, състезателно 472 563 654 745
Баскетбол, несъстезателно 354 422 490 558
Баскетбол, стрелба 266 317 368 419
Билярд 148 176 204 233
Боулинг 177 211 245 279
Бокс, ринг 708 844 981 1117
Бокс, круша 354 422 490 558
Бокс, спаринг 531 633 735 838
Крикет 295 352 409 465
Крокет 148 176 204 233
Кърлинг 236 281 327 372
Дартс 148 176 204 233
Фехтовка 354 422 490 558
Футбол, конкурентно 531 633 735 838
Футбол 472 563 654 745
Фризби 177 211 245 279
Голф 266 317 368 419
Мини голф 177 211 245 279
Гимнастика 236 281 327 372
Хандбал 708 844 981 1117
Хокей, хокей на трева 472 563 654 745
Хокей, хокей на лед 472 563 654 745
Езда 236 281 327 372
Конна езда, тръс 384 457 531 605
Конна езда, галоп 472 563 654 745
Бойни изкуства, джудо, карате, джиу-джицу 590 704 817 931
Бойни изкуства, кикбокс 590 704 817 931
Бойните изкуства, Тае Куан 590 704 817 931
Жонглиране 236 281 327 372
Лакрос 472 563 654 745
Поло 472 563 654 745
Скално катерене, качване 649 774 899 1024
Скално катерене, слизане 472 563 654 745
Скачане на въже, бързо 708 844 981 1117
Скачане на въже, умерено 590 704 817 931
Скачане на въже, бавно 472 563 654 745
Ръгби 590 704 817 931
Скейтборд 295 352 409 465
Ролкови кънки 413 493 572 651
Гмуркане 177 211 245 279
Софтбол или бейзбол 295 352 409 465
Скуош 708 844 981 1117
Тенис на маса, пинг-понг 236 281 327 372
Тай чи 236 281 327 372
Тенис 413 493 572 651
Тенис, двойки 354 422 490 558
Тенис, сингъл 472 563 654 745
Батуд 207 246 286 326
Волейбол, конкурентно 472 563 654 745
Волейбол 177 211 245 279
Волейбол, плажен 472 563 654 745
Борба 354 422 490 558
Туристически поход 413 493 572 651
Носене на бебе, равен терен 207 246 286 326
Носене на бебе, качване по стълби 295 352 409 465
Качване по стъбли с от 7 до 11 кг 354 422 490 558
Качване по стълби с от 11 до 22 кг 472 563 654 745
Walk / Run игра с деца, умерено 236 281 327 372
Walk / Run игра с деца, енергично 295 352 409 465
Товарене и разтоварване на автомобил 177 211 245 279
Изкачване хълм носейки до 4 кг 413 493 572 651
Катерене хълм, носейки от 4.5 до 9 кг 443 528 613 698
Катерене хълм, носейки от 9.5 до 19 кг 472 563 654 745
Катерене хълмо, носейки над 20 кг 531 633 735 838
Слизане по стълби 177 211 245 279
Маршируване, бързо 384 457 531 605
Детски игри, дама, народна топка 295 352 409 465
Бутане на количка или ходене с деца 148 176 204 233
Състезателно ходене 384 457 531 605
Скално катерене, планинско катерене 472 563 654 745
Разхождане на кучето 177 211 245 279
Ходене, с под 3 км/ч, много бавно 118 141 163 186
Ходене с 3 км/ч, бавно 148 176 204 233
Ходене 4 км/ч 177 211 245 279
Ходене 4.8 км/ч, умерено 195 232 270 307
Ходене 5.5 км/ч, високо темпо 224 267 311 354
Ходене 5.5 км/ч , изкачване 354 422 490 558
Ходене 6.5 км/ч , много живо 295 352 409 465
Ходене 7 км/ч 372 443 515 586
Ходене 8 км/ч 472 563 654 745
Гребане, силно 148 176 204 233
Кану, гребане, леко 177 211 245 279
Кану, гребане, умерено 413 493 572 651
Кану, гребане, енергично 708 844 981 1117
Ветроходство 295 352 409 465
Каране на ски, водни ски 354 422 490 558
Гмуркане, бързо 944 1126 1308 1489
Гмуркане, умерено 738 880 1022 1163
Гмуркане с шнорхел 295 352 409 465
Сърфиране 177 211 245 279
Рафтинг, каяк, кану-каяк 295 352 409 465
Плуване обиколки, свободен стил, бързо 590 704 817 931
Плуване обиколки, свободен стил, бавно 413 493 572 651
Плуване гръб 413 493 572 651
Плуване бруст 590 704 817 931
Плуване пеперуда 649 774 899 1024
Плуване, бавно 354 422 490 558
Плуване на една страна 472 563 654 745
Плуване синхронизирано 472 563 654 745
Плуване, бързо, енергични 590 704 817 931
Плуване, умерено 236 281 327 372
Водна аеробика, художествена гимнастика във вода 236 281 327 372
Водна топка 590 704 817 931
Воден волейбол 177 211 245 279
Гмуркане от трамплин или платформа 177 211 245 279
Каране на кънки, бавно 325 387 449 512
Каране на кънки, средна скорост 413 493 572 651
Каране на кънки, бързо 531 633 735 838
Ски бягане, бавно 413 493 572 651
Ски бягане, умерено 472 563 654 745
Ски бягане, енергично 531 633 735 838
Ски бягането, изкачване 974 1161 1348 1536
Ски спускане, бавно 295 352 409 465
Ски спускане, умерено 354 422 490 558
Ски спускане, бързо 472 563 654 745
Пързаляне с шейна 413 493 572 651
Рисуване 266 317 368 419
Къпане на куче 207 246 286 326
Косене на тревата 325 387 449 512
Ринене на сняг 354 422 490 558
Градинарство 236 281 327 372
Поливане на градина 89 106 123 140
Плевене, култивиране градина 266 317 368 419
Дърводелство 207 246 286 326
Носене на тежки товари 472 563 654 745
Носене на умерени товари 472 563 654 745
Чистене 207 246 286 326
Почистване, бърсане на прах 148 176 204 233
Пилотиране самолет 118 141 163 186
Каране мотор 148 176 204 233
Обща домакинска работа, лека 148 176 204 233
Обща домакинска работа, умерена 207 246 286 326
Обща домакинска работа, енергична 236 281 327 372
Музика, свирене на виолончело 118 141 163 186
Музика, свирене на барабани 236 281 327 372
Музика, свирене на пиано 148 176 204 233
Музика, свирене на тромбон 207 246 286 326
Музика, свирене на тромпет 148 176 204 233
Музика, свирене на цигулка 148 176 204 233
Музика, свирене на китара 177 211 245 279
Правене на хляб 148 176 204 233
Строителство, ремоделиране 325 387 449 512
Земеделие, балиране на сено, почистване на плевня 472 563 654 745
Пожарникарство, изкачване на стълба 649 774 899 1024
Пожарникарство, теглене на маркуч 472 563 654 745
Сечене на дърва, бързо 1003 1196 1389 1582
Сечене на дърва, бавно 295 352 409 465
Подрязване на дървета 531 633 735 838
Риболов 177 211 245 279
Риболов, прав 236 281 327 372
Риболов, седнал 148 176 204 233
Лов 295 352 409 465
Лов, едър дивеч 354 422 490 558
Лов, дребен дивеч 295 352 409 465
Стрелба с пистолет 148 176 204 233
Масажиране 236 281 327 372
Копане 502 598 695 791
Заседание, лека работа в офиса 89 106 123 140
Работа в магазин 136 162 188 214
Шивачество 148 176 204 233
Компютър, въвеждане на данни 89 106 123 140

 

Калкулациите са базирани на проучване на Medicine and Science, официалния журнал на Американския колеж по Спортна Медицина.

И тук още няколко good to know неща 

Физическа дейност Изгорени калории
(за Ѕ час)
Танцуване 130
Каране на кола 50
Джудо 363
Целуване 6.4 кал/мин
Седене 50
Гледане на тв 50
Хранене 80

Източници:

http://www.nutristrategy.com/caloriesburned.htm
http://www.nutristrategy.com/caloriesburnedwork.htm

–––––––––––––––––––––––––––––––-

Ако статията ви е харесала, натиснете Like или оставете коментар.

    Споделяне:



Гласувай:
3



Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: anonymous285
Категория: Новини
Прочетен: 2480098
Постинги: 8264
Коментари: 277
Гласове: 1011
Календар
«  Март, 2024  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031